Акции
01.02.2018
Увеличение мощности производства24.08.2016
Акция на полипропиленовые пакетыСтрейч пленка ПВХ для горячего стола
Размер | Вес нетто, кг | Вес втулки, кг | Вес брутто, кг | Цена | |
Пищевая стрейч-пленка PVC (дышащая) | |||||
300x8x700 | 2,10 | 0,260 | 2,360 | 435 | |
350x8x700 | 2,45 | 0,300 | 2,750 | 500 | |
380x8x700 | 2,66 | 0,330 | 2,990 | 550 | |
400x8x700 | 2,80 | 0,350 | 3,150 | 580 | |
430x8x700 | 3,01 | 0,370 | 3,380 | 620 | |
450x8x700 | 3,15 | 0,400 | 3,550 | 650 | |
300x9x700 | 2,36 | 0,260 | 2,623 | 490 | |
350x9x700 | 2,76 | 0,300 | 3,056 | 570 | |
380x9x700 | 2,99 | 0,330 | 3,323 | 620 | |
400x9x700 | 3,15 | 0,350 | 3,500 | 650 | |
430x9x700 | 3,39 | 0,370 | 3,756 | 700 | |
450x9x700 | 3,54 | 0,400 | 3,944 | 730 | |
300x8x800 | 2,40 | 0,260 | 2,660 | 500 | |
350x8x800 | 2,80 | 0,300 | 3,100 | 580 | |
380x8x800 | 3,04 | 0,330 | 3,370 | 625 | |
400x8x800 | 3,20 | 0,350 | 3,550 | 660 | |
430x8x800 | 3,44 | 0,370 | 3,810 | 710 | |
450x8x800 | 3,60 | 0,400 | 4,000 | 740 | |
300x9x800 | 2,70 | 0,260 | 2,960 | 555 | |
350x9x800 | 3,15 | 0,300 | 3,450 | 650 | |
380x9x800 | 3,42 | 0,330 | 3,750 | 705 | |
400x9x800 | 3,60 | 0,350 | 3,950 | 740 | |
430x9x800 | 3,87 | 0,370 | 4,240 | 800 | |
450x9x800 | 4,05 | 0,400 | 4,450 | 840 | |
300x8x900 | 2,70 | 0,260 | 2,960 | 550 | |
350x8x900 | 3,15 | 0,300 | 3,450 | 650 | |
380x8x900 | 3,42 | 0,330 | 3,750 | 705 | |
400x8x900 | 3,60 | 0,350 | 3,950 | 740 | |
430x8x900 | 3,87 | 0,370 | 4,240 | 800 | |
450x8x900 | 4,05 | 0,400 | 4,450 | 835 | |
300x9x900 | 3,04 | 0,260 | 3,298 | 625 | |
350x9x900 | 3,54 | 0,300 | 3,844 | 730 | |
380x9x900 | 3,85 | 0,330 | 4,178 | 795 | |
400x9x900 | 4,05 | 0,350 | 4,400 | 835 | |
430x9x900 | 4,35 | 0,370 | 4,724 | 900 | |
450x9x900 | 4,56 | 0,400 | 4,956 | 940 | |
300×12,5×900 | 4,22 | 0,480 | 4,699 | 900 | |
350×12,5×900 | 4,92 | 0,560 | 5,482 | 1050 | |
380×12,5×900 | 5,34 | 0,608 | 5,952 | 1140 | |
400×12,5×900 | 5,63 | 0,640 | 6,265 | 1200 | |
430×12,5×900 | 6,05 | 0,688 | 6,735 | 1285 | |
450×12,5×900 | 6,33 | 0,720 | 7,048 | 1340 | |
300x14x900 | 4,73 | 0,460 | 5,185 | 1000 | |
350x14x900 | 5,51 | 0,540 | 6,053 | 1170 | |
380x14x900 | 5,99 | 0,590 | 6,575 | 1310 | |
400x14x900 | 6,30 | 0,620 | 6,920 | 1340 | |
430x14x900 | 6,77 | 0,660 | 7,433 | 1440 | |
450x14x900 | 7,09 | 0,700 | 7,788 | 1500 | |
450x14x1000 | 7,88 | 0,700 | 8,575 | 1675 | |
300x16x900 | 5,40 | 0,460 | 5,860 | 1150 | |
350x16x900 | 6,30 | 0,540 | 6,840 | 1340 | |
380x16x900 | 6,84 | 0,590 | 7,430 | 1450 | |
400x16x900 | 7,20 | 0,620 | 7,820 | 1530 | |
430x16x900 | 7,74 | 0,660 | 8,400 | 1645 | |
450x16x900 | 8,10 | 0,700 | 8,800 | 1720 | |
Два слоя | |||||
300×12,5×900 | 4,22 | 0,480 | 4,699 | 920 | |
350×12,5×900 | 4,92 | 0,560 | 5,482 | 1080 | |
380×12,5×900 | 5,34 | 0,608 | 5,952 | 1170 | |
400×12,5×900 | 5,63 | 0,640 | 6,265 | 1230 | |
430×12,5×900 | 6,05 | 0,688 | 6,735 | 1320 | |
450×12,5×900 | 6,33 | 0,720 | 7,048 | 1380 | |
300x14x900 | 4,73 | 0,460 | 5,185 | 1035 | |
350x14x900 | 5,51 | 0,540 | 6,053 | 1200 | |
380x14x900 | 5,99 | 0,590 | 6,575 | 1310 | |
380x14x900 | 5,99 | 0,590 | 6,575 | 1310 | |
400x14x900 | 6,30 | 0,620 | 6,920 | 1375 | |
430x14x900 | 6,77 | 0,660 | 7,433 | 1480 | |
450x14x900 | 7,09 | 0,700 | 7,788 | 1550 | |
450x14x1000 | 7,88 | 0,700 | 8,575 | 1720 | |
300x16x900 | 5,40 | 0,460 | 5,860 | 1180 | |
350x16x900 | 6,30 | 0,540 | 6,840 | 1380 | |
380x16x900 | 6,84 | 0,590 | 7,430 | 1500 | |
400x16x900 | 7,20 | 0,620 | 7,820 | 1575 | |
430x16x900 | 7,74 | 0,660 | 8,400 | 1700 | |
450x16x900 | 8,10 | 0,700 | 8,800 | 1770 | |
Два слоя втулка (110-111) | |||||
280x14x1250 | 6,13 | 0,800 | 6,925 | 1340 |
Вы так же можете заказать любую стрейч пленку для упаковки товара. Доставим по всей России.